历史价格查找
2020年11月16日的一周
要求日期 | 关闭价格 | 卷 | 分开调整因子 | 开放价格 | 天高 | 天低 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/16/2020 | 21.02美元 | 867,997 | 1:1 | 21.50美元 | 22.21美元 | 20.69美元 |
11/17/2020 | 21.96美元 | 652,035. | 1:1 | 21.01美元 | $ 24.24 | 20.93美元 |
11/18/2020 | 21.60美元 | 324,288 | 1:1 | 22.20美元 | 22.51美元 | 21.50美元 |
11/19/2020 | 22.53美元 | 507,264 | 1:1 | 21.67美元 | 23.93美元 | 21.67美元 |
11/20/2020 | 22.79美元 | 851,795. | 1:1 | 22.73美元 | $ 23.77 | 22.42美元 |
注意:关闭价格,日高,日期的低和日的卷已被调整,以考虑到此安全自以上面的日期以来可能发生的任何库存拆分和/或股息。分割调整因子是自上面显示的日期以来封装所有分裂的累积因素。上面的收盘价不一定表明未来的价格表现。
refinitiv提供的数据。至少15分钟延迟。