|
|
|||||||
州或其他司法管辖区
公司或组织)
|
(国税局雇主 识别号) |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
(邮政编码) | ||||||
(主要行政办事处地址) |
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
|
|||||||||||||||||||||||||
|
根据交易法第14a-12条(17 CFR 240.14a-12条)征集材料
|
|||||||||||||||||||||||||
|
根据交易法第14d-2(b)条规定的启动前通信(17 CFR 240.14d-2(b))
|
|||||||||||||||||||||||||
|
根据《交易法》第13e-4(c)条规定的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c))
|
根据法案第12(b)条注册的证券: | ||||||||||||||||||||||||||
班级名称
|
交易的象征
|
注册的每个交易所的名称
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
表现出没有。
|
描述
|
|||||||
展览99.1
|
||||||||
104年展览
|
本表8-K当前报告封面的内联XBRL。
|
|||||||
亚博棋牌游戏快板微系统有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: |
2020年11月19日
|
由:
|
/s/小保罗·v·沃尔什
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小保罗·v·沃尔什
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级副总裁,首席财务官和司库
|
三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 114138年 | $ | 146615年 | $ | 205519年 | $ | 282891年 | |||||||||||||||
对关联方的净销售额 | 22511年 | 16625年 | 46131年 | 32792年 | |||||||||||||||||||
总净销售额 | 136649年 | 163240年 | 251650年 | 315683年 | |||||||||||||||||||
销货成本 | 74879年 | 94634年 | 134179年 | 187690年 | |||||||||||||||||||
总利润 | 61770年 | 68606年 | 117471年 | 127993年 | |||||||||||||||||||
营业费用: | |||||||||||||||||||||||
研发 | 25130年 | 25952年 | 49510年 | 52080年 | |||||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 24238年 | 27593年 | 51027年 | 53121年 | |||||||||||||||||||
营业费用总额 | 49368年 | 53545年 | 100537年 | 105201年 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 12402年 | 15061年 | 16934年 | 22792年 | |||||||||||||||||||
其他收入(费用): | |||||||||||||||||||||||
利息收入(费用),净额 | 350 | (65) | 663 | (70) | |||||||||||||||||||
外汇交易(亏损)收益 | (1318) | 609 | (1186) | 3360年 | |||||||||||||||||||
收益是指股权投资的收益 | 246 | - - - - - - | 458 | - - - - - - | |||||||||||||||||||
其他,净 | 20. | (1189) | 213 | (1096) | |||||||||||||||||||
税前收入 | 11700年 | 14416年 | 17082年 | 24986年 | |||||||||||||||||||
所得税规定 | 2082年 | 2833年 | 2610年 | 10168年 | |||||||||||||||||||
净收益 | 9618年 | 11583年 | 14472年 | 14818年 | |||||||||||||||||||
归属于非控股权的净收入 | 34 | 18 | 68 | 69 | |||||||||||||||||||
归属于Allegro MicroSystems公司的净亚博棋牌游戏收入 | $ | 9584年 | $ | 11565年 | $ | 14404年 | $ | 14749年 | |||||||||||||||
每股归属于Allegro MicroSystems, 亚博棋牌游戏Inc.的净收入: | |||||||||||||||||||||||
基本和稀释 | $ | 0.96 | $ | 1.16 | $ | 1.44 | $ | 1.47 | |||||||||||||||
加权平均流通股: | |||||||||||||||||||||||
基本和稀释 | 10000000年 | 10000000年 | 10000000年 | 10000000年 |
三个月结束 | 改变 | 六个月结束 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
量 | % | 9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
量 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心终端市场: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | $ | 89479年 | $ | 98209年 | $ | (8730) | (8.9) | % | $ | 165857年 | $ | 190607年 | $ | (24750) | (13.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
工业 | 21650年 | 18092年 | 3558年 | 19.7 | % | 42056年 | 34737年 | 7319年 | 21.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 25520年 | 20542年 | 4978年 | 24.2 | % | 43737年 | 38329年 | 5408年 | 14.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心终端市场总数 | 136649年 | 136843年 | (194) | (0.1) | % | 251650年 | 263673年 | (12023) | (4.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应用程序亚博尊贵会员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶圆代工产品 | - - - - - - | 16698年 | (16698) | (100.0) | % | - - - - - - | 32988年 | (32988) | (100.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑肯产品的分销 | - - - - - - | 9699年 | (9699) | (100.0) | % | - - - - - - | 19022年 | (19022) | (100.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总净销售额 | $ | 136649年 | $ | 163240年 | $ | (26591) | (16.3) | % | $ | 251650年 | $ | 315683年 | $ | (64033) | (20.3) | % |
三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||
(千) | 9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
|||||||||||||||||||
销售成本 | $ | 53 | $ | 45 | $ | 150 | $ | 90 | |||||||||||||||
研发 | 32 | 26 | 53 | 45 | |||||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 495 | 303 | 822 | 613 | |||||||||||||||||||
股票薪酬总额 | $ | 580 | $ | 374 | $ | 1025年 | $ | 748 |
三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||
(千) | 9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
|||||||||||||||||||
销售成本 | $ | 105 | $ | - - - - - - |
105
|
- - - - - -
|
|||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 9 | - - - - - - | 9 | - - - - - - | |||||||||||||||||||
无形摊销总额 | $ | 114 | $ | - - - - - - | $ | 114 | $ | - - - - - - |
2020年9月25日(未经审计)
|
2020年3月27日
|
||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 201998年 | $ | 214491年 | |||||||
限制现金 | 6354年 | 5385年 | |||||||||
2020年9月25日和2020年3月27日的应收贸易账款,扣除可疑账户准备金的净额分别为338美元和288美元
|
57926年 | 59457年 | |||||||||
交易及其他应收款项 | 16783年 | 30851年 | |||||||||
应收账款-其他 | 2780年 | 1796年 | |||||||||
库存 | 104796年 | 127227年 | |||||||||
预付费用及其他流动资产 | 16585年 | 9014年 | |||||||||
流动资产总额 | 407222年 | 448221年 | |||||||||
财产,厂房和设备,网络 | 217901年 | 332330年 | |||||||||
递延所得税资产 | 6861年 | 7217年 | |||||||||
善意 | 20257年 | 1285年 | |||||||||
无形资产,净值 | 36274年 | 19958年 | |||||||||
应收关联方票据 | 51377年 | - - - - - - | |||||||||
对关联方的股权投资 | 25028年 | - - - - - - | |||||||||
其他资产(净) | 14779年 | 8810年 | |||||||||
总资产 | $ | 779699年 | $ | 817821年 | |||||||
负债、非控股权和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付贸易帐目 | $ | 23856年 | $ | 20762年 | |||||||
应付给关联方的款项 | 1157年 | 4494年 | |||||||||
应计费用及其他流动负债 | 64929年 | 56855年 | |||||||||
关联方债务的流动部分 | - - - - - - | 25000年 | |||||||||
银行信用额度 | 33000年 | 43000年 | |||||||||
流动负债总额 | 122942年 | 150111年 | |||||||||
应付关联票据,减去流动部分 | - - - - - - | 17700年 | |||||||||
其他长期负债 | 21251年 | 15878年 | |||||||||
总负债 | 144193年 | 183689年 | |||||||||
承诺和或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股: | |||||||||||
A类,$。票面金额01;授权1250万股;2020年9月25日和2020年3月27日已发行和流通股10,000,000股
|
One hundred. | One hundred. | |||||||||
L类,$。票面金额01;授权100万股;2020年9月25日发行及流通股638,298股;截至2020年3月27日已发行及流通股622,470股
|
6 | 6 | |||||||||
额外实缴资本 | 439732年 | 458697年 | |||||||||
留存收益 | 208759年 | 194355年 | |||||||||
累计其他综合损失 | (14133) | (19976) | |||||||||
归属于Allegro MicroSystems亚博棋牌游戏, Inc.的股权 | 634464年 | 633182年 | |||||||||
非控制性的利益 | 1042年 | 950 | |||||||||
股东权益总额 | 635506年 | 634132年 | |||||||||
负债总额、非控股权益及股东权益 | $ | 779699年 | $ | 817821年 |
六个月结束 | |||||||||||
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
||||||||||
经营活动产生的现金流量: | |||||||||||
净收益 | $ | 14472年 | $ | 14818年 | |||||||
调整净收入与经营活动提供的现金净额之间的差额: | |||||||||||
折旧及摊销 | 24026年 | 31477年 | |||||||||
递延所得税 | 1307年 | (320) | |||||||||
股票补偿 | 1025年 | 748 | |||||||||
资产处置损失 | 293 | 559 | |||||||||
存货和坏账准备 | 209 | 1941年 | |||||||||
经营性资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | 6196年 | 10294年 | |||||||||
应收账款-其他 | (1292) | 1148年 | |||||||||
库存 | (8772) | 3043年 | |||||||||
预付费用和其他资产 | (16725) | (3863) | |||||||||
应付贸易帐目 | 2793年 | (759) | |||||||||
由于/来自相关方 | 10731年 | (19601) | |||||||||
应计费用及其他流动和长期负债 | (5623) | (11769) | |||||||||
经营活动提供现金净额 | 28640年 | 27716年 | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置物业、厂房及设备 | (18091) | (18199) | |||||||||
收购业务,扣除现金 | (8500) | - - - - - - | |||||||||
出售物业、厂房及设备所得 | 282 | 3920年 | |||||||||
由于剥离子公司而贡献的现金余额
|
(16335) | - - - - - - | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (42644) | (14279) | |||||||||
融资活动产生的现金流量: | |||||||||||
应收关联方票据 | - - - - - - | 30000年 | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | - - - - - - | 30000年 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物及限制现金的影响 | 2480年 | (7157) | |||||||||
现金及现金等价物及限制现金净额(减少)增加 | (11524) | 36280年 | |||||||||
期初现金及现金等价物及限用现金 | 219876年 | 103257年 | |||||||||
期末现金及现金等价物及限制性现金: | $ | 208352年 | $ | 139537年 | |||||||
现金及现金等价物与限制性现金的对账: | |||||||||||
期初现金及现金等价物 | $ | 214491年 | $ | 99743年 | |||||||
期初现金限制 | 5385年 | 3514年 | |||||||||
期初现金及现金等价物及限用现金 | $ | 219876年 | $ | 103257年 | |||||||
期末现金及现金等价物 | 201998年 | 134349年 | |||||||||
期末现金限制 | 6354年 | 5188年 | |||||||||
期末现金及现金等价物及限用现金 | $ | 208352年 | $ | 139537年 | |||||||
现金流量信息补充披露: | |||||||||||
付息现金 | $ | 107 | $ | 763 | |||||||
支付所得税的现金 | $ | 6385年 | $ | 4582年 | |||||||
非现金交易: | |||||||||||
与财产、厂房和设备有关的贸易应付账款净额的变化 | $ | (4000) | $ | (2659) | |||||||
用于购买员工股票计划下普通股的贷款 | $ | 171 | $ | - - - - - - | |||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(千元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利核对表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利润 | $ | 61770年 | $ | 55701年 | $ | 68606年 | $ | 117471年 | $ | 127993年 | ||||||||||||||||||||||
PSL和Sanken的分销协议 | 2815年 | 3383年 | - - - - - - | 6198年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 53 | 97 | 45 | 150 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施整合一次性费用 | 408 | 544 | - - - - - - | 952 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
与收购有关的无形资产摊销 | 105 | - - - - - - | - - - - - - | 105 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
COVID-19相关费用 | 73 | - - - - - - | - - - - - - | 73 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 3454年 | $ | 4024年 | $ | 45 | $ | 7478年 | $ | 90 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利* | $ | 65224年 | $ | 59725年 | $ | 68651年 | $ | 124949年 | $ | 128083年 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率* | 47.7 | % | 51.9 | % | 42.1 | % | 49.7 | % | 40.6 | % | ||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(千元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业费用对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则运营费用 | $ | 49368年 | $ | 51169年 | $ | 53545年 | $ | 100537年 | $ | 105201年 | ||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 527 | 348 | 329 | 875 | 658 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施整合一次性费用 | 1358年 | 1161年 | - - - - - - | 2519年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
与收购有关的无形资产摊销 | 9 | - - - - - - | - - - - - - | 9 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
COVID-19相关费用 | 398 | 4000年 | - - - - - - | 4398年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
交易费用 | 1871年 | 117 | 1081年 | 1988年 | 1447年 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | - - - - - - | 337 | 2698年 | 337 | 2698年 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 4163年 | $ | 5963年 | $ | 4108年 | $ | 10126年 | $ | 4803年 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用* | $ | 45205年 | $ | 45206年 | $ | 49437年 | $ | 90411年 | $ | 100398年 | ||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(千元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则营业收入 | $ | 12402年 | $ | 4532年 | $ | 15061年 | $ | 16934年 | $ | 22792年 | ||||||||||||||||||||||
PSL和Sanken的分销协议 | 2815年 | 3383年 | - - - - - - | 6198年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 580 | 445 | 374 | 1025年 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施整合一次性费用 | 1766年 | 1705年 | - - - - - - | 3471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
与收购有关的无形资产摊销 | 114 | - - - - - - | - - - - - - | 114 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
COVID-19相关费用 | 471 | 4000年 | - - - - - - | 4471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
交易费用 | 1871年 | 117 | 1081年 | 1988年 | 1447年 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | - - - - - - | 337 | 2698年 | 337 | 2698年 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 7617年 | $ | 9987年 | $ | 4153年 | $ | 17604年 | $ | 4893年 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入* | $ | 20019年 | $ | 14519年 | $ | 19214年 | $ | 34538年 | $ | 27685年 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率*(净销售额的百分比) | 14.6 | % | 12.6 | % | 11.8 | % | 13.7 | % | 8.8 | % | ||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(千元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP净收入 | $ | 9618年 | $ | 4854年 | $ | 11583年 | $ | 14472年 | $ | 14818年 | ||||||||||||||||||||||
利息(收入)费用 | (350) | (313) | 65 | (663) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
税收规定 | 2082年 | 528 | 2833年 | 2610年 | 10168年 | |||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 12487年 | 11539年 | 15988年 | 24026年 | 31477年 | |||||||||||||||||||||||||||
息税前利润 | $ | 23837年 | $ | 16608年 | $ | 30469年 | $ | 40445年 | $ | 56533年 | ||||||||||||||||||||||
调整EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非核心的损失(收益)出售设备。 | 331 | (38) | 604 | 293 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||
外币折算损失(收益) | 1318年 | (132) | (609) | 1186年 | (3360) | |||||||||||||||||||||||||||
收益是指股权投资的收益 | (246) | (212) | - - - - - - | (458) | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 580 | 445 | 374 | 1025年 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施整合一次性费用 | 1766年 | 1705年 | - - - - - - | 3471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
COVID-19相关费用 | 471 | 4000年 | - - - - - - | 4471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
交易费用 | 1871年 | 117 | 1081年 | 1988年 | 1447年 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | - - - - - - | 337 | 2698年 | 337 | 2698年 | |||||||||||||||||||||||||||
存货成本摊销 | 1115年 | 1583年 | - - - - - - | 2698年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
铸造服务费 | 1700年 | 1800年 | - - - - - - | 3500年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税前利润* | $ | 32743年 | $ | 26213年 | $ | 34617年 | $ | 58956年 | $ | 58625年 | ||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率* | 24.0 | % | 22.8 | % | 21.2 | % | 23.4 | % | 18.6 | % | ||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(千元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
税前利润调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP税前利润 | $ | 11700年 | $ | 5382年 | $ | 14416年 | $ | 17082年 | $ | 24986年 | ||||||||||||||||||||||
非核心的损失(收益)出售设备。 | 331 | (38) | 604 | 293 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||
外币交易损失(收益) | 1318年 | (132) | (609) | 1186年 | (3360) | |||||||||||||||||||||||||||
收益是指股权投资的收益 | (246) | (212) | - - - - - - | (458) | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
PSL和Sanken的分销协议 | 2815年 | 3383年 | - - - - - - | 6198年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 580 | 445 | 374 | 1025年 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施整合一次性费用 | 1766年 | 1705年 | - - - - - - | 3471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
与收购有关的无形资产摊销 | 114 | - - - - - - | - - - - - - | 114 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
COVID-19相关费用 | 471 | 4000年 | - - - - - - | 4471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
交易费用 | 1871年 | 117 | 1081年 | 1988年 | 1447年 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | - - - - - - | 337 | 2698年 | 337 | 2698年 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 9020年 | $ | 9605年 | $ | 4148年 | $ | 18625年 | $ | 2092年 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则税前利润* | $ | 20720年 | $ | 14987年 | $ | 18564年 | $ | 35707年 | $ | 27078年 | ||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(千元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税拨备核对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则所得税条款 | $ | 2082年 | $ | 528 | $ | 2833年 | $ | 2610年 | $ | 10168年 | ||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则的有效税率 | 17.8 | % | 9.8 | % | 19.7 | % | 15.3 | % | 40.7 | % | ||||||||||||||||||||||
GAAP结果调整的税收影响 | 859 | 1808年 | 375 | 2667年 | (5489) | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税拨备* | $ | 2941年 | $ | 2336年 | $ | 3208年 | $ | 5277年 | $ | 4679年 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则有效税率 | 14.2 | % | 15.6 | % | 17.3 | % | 14.8 | % | 17.3 | % | ||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(千元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP净收入 | $ | 9618年 | $ | 4854年 | $ | 11583年 | $ | 14472年 | $ | 14818年 | ||||||||||||||||||||||
非核心的损失(收益)出售设备。 | 331 | (38) | 604 | 293 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||
外币交易损失(收益) | 1318年 | (132) | (609) | 1186年 | (3360) | |||||||||||||||||||||||||||
收益是指股权投资的收益 | (246) | (212) | - - - - - - | (458) | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
PSL和Sanken的分销协议 | 2815年 | 3383年 | - - - - - - | 6198年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 580 | 445 | 374 | 1025年 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施整合一次性费用 | 1766年 | 1705年 | - - - - - - | 3471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 114 | - - - - - - | - - - - - - | 114 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
COVID-19相关费用 | 471 | 4000年 | - - - - - - | 4471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
交易费用 | 1871年 | 117 | 1081年 | 1988年 | 1447年 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | - - - - - - | 337 | 2698年 | 337 | 2698年 | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP结果调整的税收影响 | (859) | (1808) | (375) | (2667) | 5489年 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收入* | $ | 17779年 | $ | 12651年 | $ | 15356年 | $ | 30430年 | $ | 22399年 | ||||||||||||||||||||||